FONDO MUTUO BICE ACCIONES ASIA

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BICE ACCIONES ASIA
RUN:
8178-7
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 14/12/2000 31/07/2002 1000
A 01/08/2002 09/11/2017 852.7262 UNICA
B APV 01/08/2002 09/11/2017 781.2839
C 11/12/2007 09/11/2017 1000
F 12/01/2006 09/11/2017 1000
I 11/12/2007 09/11/2017 1000
J 09/11/2017 1000
APV APV 10/11/2017 19/01/2024 1000 B
CLASICA 10/11/2017 19/01/2024 1000 A
D APV 08/01/2010 19/01/2024 1000
E APVC 19/01/2024 1000
G APV 20/09/2012 19/01/2024 1000
INSTITUCIO 10/11/2017 19/01/2024 1000 I
K 18/12/2019 19/01/2024 1000
LARGOPLAZO 10/11/2017 19/01/2024 1000 F
LIQUIDEZ 10/11/2017 19/01/2024 1000 C
PATRIMONIA 18/04/2019 19/01/2024 1000 J
Subir
Evalúa nuestro contenido